Players

Players

Review season performance, value, ownership and fixture context.

2025/26 final player data — use this to prepare your 2026/27 watchlist.

Total players 841
Selected gameweek GW 38
Current season 2025/26
Season 2025-26
Name Team NAT Pos Opp FDR £ Price Owned % GW Pts Total Pts Min G A CS BPS YC RC Saves Pen Save Pen Miss OG
David Raya Martín ARS Pending GKP CRY (A) FDR 3 6.2 36.4 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kepa Arrizabalaga Revuelta ARS Pending GKP CRY (A) FDR 3 4.0 0.4 6 2 64 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Karl Hein ARS Pending GKP CRY (A) FDR 3 4.0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tommy Setford ARS Pending GKP CRY (A) FDR 3 3.9 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel dos Santos Magalhães ARS Pending DEF CRY (A) FDR 3 7.3 45.4 1 209 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
William Saliba ARS Pending DEF CRY (A) FDR 3 6.3 17.1 0 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riccardo Calafiori ARS Pending DEF CRY (A) FDR 3 5.6 6.0 1 109 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jurriën Timber ARS Pending DEF CRY (A) FDR 3 6.0 15.2 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Kiwior ARS Pending DEF CRY (A) FDR 3 5.4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myles Lewis-Skelly ARS Pending DEF CRY (A) FDR 3 5.0 1.9 6 29 64 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Benjamin White ARS Pending DEF CRY (A) FDR 3 5.1 0.5 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brayden Clarke ARS Pending DEF CRY (A) FDR 3 3.7 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maldini Kacurri ARS Pending DEF CRY (A) FDR 3 3.9 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Josh Nichols ARS Pending DEF CRY (A) FDR 3 3.7 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukayo Saka ARS Pending MID CRY (A) FDR 3 10.0 11.6 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Ødegaard ARS Pending MID CRY (A) FDR 3 7.8 1.7 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noni Madueke ARS Pending MID CRY (A) FDR 3 6.8 0.8 8 72 64 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Martinelli Silva ARS Pending MID CRY (A) FDR 3 6.8 0.9 6 57 64 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Leandro Trossard ARS Pending MID CRY (A) FDR 3 6.6 1.8 0 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Declan Rice ARS Pending MID CRY (A) FDR 3 7.2 23.3 0 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikel Merino Zazón ARS Pending MID CRY (A) FDR 3 5.3 0.7 1 67 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fábio Ferreira Vieira ARS Pending MID CRY (A) FDR 3 5.4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Nørgaard ARS Pending MID CRY (A) FDR 3 5.1 0.1 1 7 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethan Nwaneri ARS Pending MID CRY (A) FDR 3 5.0 0.1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martín Zubimendi Ibáñez ARS Pending MID CRY (A) FDR 3 4.9 2.7 3 133 64 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ismeal Kabia ARS Pending MID CRY (A) FDR 3 4.5 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albert Sambi Lokonga ARS Pending MID CRY (A) FDR 3 4.5 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kai Havertz ARS Pending FWD CRY (A) FDR 3 7.3 0.7 4 36 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Fernando de Jesus ARS Pending FWD CRY (A) FDR 3 6.4 0.4 6 24 64 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eberechi Eze ARS Pending MID CRY (A) FDR 3 7.3 8.7 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristhian Mosquera ARS Pending DEF CRY (A) FDR 3 5.3 0.3 6 40 64 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Viktor Gyökeres ARS Pending FWD CRY (A) FDR 3 9.1 16.4 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Max Dowman ARS Pending MID CRY (A) FDR 3 4.2 0.9 3 16 61 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andre Harriman-Annous ARS Pending MID CRY (A) FDR 3 4.4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piero Hincapié ARS Pending DEF CRY (A) FDR 3 5.1 0.9 6 87 64 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marli Salmon ARS Pending DEF CRY (A) FDR 3 4.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emiliano Martínez Romero AVL Pending GKP MCI (A) FDR 5 5.0 4.4 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Bizot AVL Pending GKP MCI (A) FDR 5 4.2 0.4 2 16 65 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Joe Gauci AVL Pending GKP MCI (A) FDR 5 4.0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filip Marschall AVL Pending GKP MCI (A) FDR 5 4.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matty Cash AVL Pending DEF MCI (A) FDR 5 4.6 7.4 1 117 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Digne AVL Pending DEF MCI (A) FDR 5 4.5 1.5 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ezri Konsa Ngoyo AVL Pending DEF MCI (A) FDR 5 4.4 7.0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ian Maatsen AVL Pending DEF MCI (A) FDR 5 4.2 0.5 4 54 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyrone Mings AVL Pending DEF MCI (A) FDR 5 4.3 0.6 2 50 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pau Torres AVL Pending DEF MCI (A) FDR 5 4.3 0.3 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrés García AVL Pending DEF MCI (A) FDR 5 3.9 0.2 1 5 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álex Moreno Lopera AVL Pending DEF MCI (A) FDR 5 4.0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lamare Bogarde AVL Pending DEF MCI (A) FDR 5 4.0 0.5 2 40 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lino da Cruz Sousa AVL Pending DEF MCI (A) FDR 5 3.8 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yasin Özcan AVL Pending DEF MCI (A) FDR 5 4.0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morgan Rogers AVL Pending MID MCI (A) FDR 5 7.3 20.2 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Youri Tielemans AVL Pending MID MCI (A) FDR 5 5.9 0.7 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leon Bailey AVL Pending MID MCI (A) FDR 5 5.5 0.1 5 21 65 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Emiliano Buendía Stati AVL Pending MID MCI (A) FDR 5 5.3 0.4 2 102 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Iling-Junior AVL Pending MID MCI (A) FDR 5 5.5 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donyell Malen AVL Pending MID MCI (A) FDR 5 5.1 0.4 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
John McGinn AVL Pending MID MCI (A) FDR 5 5.3 0.7 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ross Barkley AVL Pending MID MCI (A) FDR 5 4.8 0.1 5 56 65 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Enzo Barrenechea AVL Pending MID MCI (A) FDR 5 5.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lewis Dobbin AVL Pending MID MCI (A) FDR 5 5.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boubacar Kamara AVL Pending MID MCI (A) FDR 5 4.9 0.2 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amadou Onana AVL Pending MID MCI (A) FDR 5 4.8 0.6 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ben Broggio AVL Pending MID MCI (A) FDR 5 4.4 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leander Dendoncker AVL Pending MID MCI (A) FDR 5 4.5 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jamaldeen Jimoh-Aloba AVL Pending MID MCI (A) FDR 5 4.5 0.1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kadan Young AVL Pending MID MCI (A) FDR 5 4.3 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ollie Watkins AVL Pending FWD MCI (A) FDR 5 8.7 13.0 10 167 65 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zépiqueno Redmond AVL Pending FWD MCI (A) FDR 5 4.5 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harvey Elliott AVL Pending MID MCI (A) FDR 5 5.1 0.2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jadon Sancho AVL Pending MID MCI (A) FDR 5 5.8 0.2 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
James Wright AVL Pending GKP MCI (A) FDR 5 3.9 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Douglas Luiz Soares de Paulo AVL Pending MID MCI (A) FDR 5 4.9 0.1 2 35 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Triston Rowe AVL Pending DEF MCI (A) FDR 5 4.0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bradley Burrowes AVL Pending MID MCI (A) FDR 5 4.3 0.1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sam Proctor AVL Pending GKP MCI (A) FDR 5 3.9 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Travis Patterson AVL Pending DEF MCI (A) FDR 5 3.9 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Victor Lindelöf AVL Pending DEF MCI (A) FDR 5 4.5 0.1 2 29 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
George Hemmings AVL Pending MID MCI (A) FDR 5 4.5 0.0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ronnie Hollingshead AVL Pending GKP MCI (A) FDR 5 4.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leon Routh AVL Pending DEF MCI (A) FDR 5 4.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TJ Carroll AVL Pending DEF MCI (A) FDR 5 4.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alysson Edward Franco da Rocha dos Santos AVL Pending MID MCI (A) FDR 5 5.0 0.0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tammy Abraham AVL Pending FWD MCI (A) FDR 5 5.7 0.2 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Max Weiß BUR Pending GKP WOL (H) FDR 1 4.2 0.2 1 7 57 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Etienne Green BUR Pending GKP WOL (H) FDR 1 4.0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Václav Hladký BUR Pending GKP WOL (H) FDR 1 3.9 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Connor Roberts BUR Pending DEF WOL (H) FDR 1 4.3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kyle Walker BUR Pending DEF WOL (H) FDR 1 4.4 1.2 1 70 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hannes Delcroix BUR Pending DEF WOL (H) FDR 1 3.8 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Owen Dodgson BUR Pending DEF WOL (H) FDR 1 4.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hjalmar Ekdal BUR Pending DEF WOL (H) FDR 1 3.8 0.7 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxime Estève BUR Pending DEF WOL (H) FDR 1 3.8 7.0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quilindschy Hartman BUR Pending DEF WOL (H) FDR 1 4.0 0.6 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bashir Humphreys BUR Pending DEF WOL (H) FDR 1 3.9 0.1 1 47 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordan Beyer BUR Pending DEF WOL (H) FDR 1 3.9 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Pires Silva BUR Pending DEF WOL (H) FDR 1 3.8 0.3 1 25 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shurandy Sambo BUR Pending DEF WOL (H) FDR 1 4.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oliver Sonne BUR Pending DEF WOL (H) FDR 1 3.8 0.2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Axel Tuanzebe BUR Pending DEF WOL (H) FDR 1 3.9 0.9 1 34 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joe Worrall BUR Pending DEF WOL (H) FDR 1 3.8 0.2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaidon Anthony BUR Pending MID WOL (H) FDR 1 5.0 2.4 1 127 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Benson Hedilazio BUR Pending MID WOL (H) FDR 1 5.4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacob Bruun Larsen BUR Pending MID WOL (H) FDR 1 5.2 0.0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enock Agyei BUR Pending MID WOL (H) FDR 1 4.7 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darko Churlinov BUR Pending MID WOL (H) FDR 1 4.9 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Josh Cullen BUR Pending MID WOL (H) FDR 1 4.9 0.8 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcus Edwards BUR Pending MID WOL (H) FDR 1 4.7 0.1 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hannibal Mejbri BUR Pending MID WOL (H) FDR 1 4.7 0.1 0 59 57 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Luca Koleosho BUR Pending MID WOL (H) FDR 1 5.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Josh Laurent BUR Pending MID WOL (H) FDR 1 4.8 0.0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loum Tchaouna BUR Pending MID WOL (H) FDR 1 4.8 0.0 4 59 57 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Aaron Ramsey BUR Pending MID WOL (H) FDR 1 4.4 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oluwaseun Adewumi BUR Pending MID WOL (H) FDR 1 4.5 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaydon Banel BUR Pending MID WOL (H) FDR 1 4.5 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mike Trésor Ndayishimiye BUR Pending MID WOL (H) FDR 1 4.3 0.1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zian Flemming BUR Pending FWD WOL (H) FDR 1 5.3 0.8 5 99 57 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeki Amdouni BUR Pending FWD WOL (H) FDR 1 4.8 0.0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lyle Foster BUR Pending FWD WOL (H) FDR 1 4.9 0.7 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashley Barnes BUR Pending FWD WOL (H) FDR 1 4.2 1.2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Obafemi BUR Pending FWD WOL (H) FDR 1 4.4 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Dúbravka BUR Pending GKP WOL (H) FDR 1 4.0 25.7 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
James Ward-Prowse BUR Pending MID WOL (H) FDR 1 5.6 0.2 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lesley Ugochukwu BUR Pending MID WOL (H) FDR 1 5.0 0.1 1 97 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armando Broja BUR Pending FWD WOL (H) FDR 1 5.2 0.1 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florentino Ibrain Morris Luís BUR Pending MID WOL (H) FDR 1 5.0 0.0 1 84 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oliver Pimlott BUR Pending MID WOL (H) FDR 1 4.5 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
George Brierley BUR Pending MID WOL (H) FDR 1 4.5 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kian McMahon-Brown BUR Pending MID WOL (H) FDR 1 4.5 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norberto Murara Neto BOU Pending GKP NFO (A) FDR 3 4.5 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đorđe Petrović BOU Pending GKP NFO (A) FDR 3 4.6 5.2 3 124 64 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Will Dennis BOU Pending GKP NFO (A) FDR 3 4.0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Callan McKenna BOU Pending GKP NFO (A) FDR 3 3.9 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Paulsen BOU Pending GKP NFO (A) FDR 3 4.0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Illia Zabarnyi BOU Pending DEF NFO (A) FDR 3 5.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Senesi Barón BOU Pending DEF NFO (A) FDR 3 5.2 22.0 2 175 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Smith BOU Pending DEF NFO (A) FDR 3 4.4 0.2 2 58 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrien Truffert BOU Pending DEF NFO (A) FDR 3 4.8 5.3 5 165 64 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Matai Akinmboni BOU Pending DEF NFO (A) FDR 3 3.8 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Owen Bevan BOU Pending DEF NFO (A) FDR 3 3.8 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
James Hill BOU Pending DEF NFO (A) FDR 3 4.2 7.4 1 110 64 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Julián Araujo Zúñiga BOU Pending DEF NFO (A) FDR 3 3.8 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chris Mepham BOU Pending DEF NFO (A) FDR 3 4.0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio Soler Barreto BOU Pending DEF NFO (A) FDR 3 3.9 0.2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Justin Kluivert BOU Pending MID NFO (A) FDR 3 6.9 0.6 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcus Tavernier BOU Pending MID NFO (A) FDR 3 5.3 4.2 7 137 64 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyler Adams BOU Pending MID NFO (A) FDR 3 4.9 0.3 2 77 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Brooks BOU Pending MID NFO (A) FDR 3 5.0 0.2 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ryan Christie BOU Pending MID NFO (A) FDR 3 4.9 0.1 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lewis Cook BOU Pending MID NFO (A) FDR 3 4.9 0.0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philip Billing BOU Pending MID NFO (A) FDR 3 4.9 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Scott BOU Pending MID NFO (A) FDR 3 4.9 2.1 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Sinisterra Lucumí BOU Pending MID NFO (A) FDR 3 5.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romain Faivre BOU Pending MID NFO (A) FDR 3 4.5 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hamed Traorè BOU Pending MID NFO (A) FDR 3 4.5 0.3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominic Sadi BOU Pending MID NFO (A) FDR 3 4.5 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zain Silcott-Duberry BOU Pending MID NFO (A) FDR 3 4.4 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ben Winterburn BOU Pending MID NFO (A) FDR 3 4.5 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Evanilson de Lima Barbosa BOU Pending FWD NFO (A) FDR 3 6.6 2.4 2 115 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enes Ünal BOU Pending FWD NFO (A) FDR 3 5.4 0.0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Adu-Adjei BOU Pending FWD NFO (A) FDR 3 4.4 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Junior Kroupi BOU Pending FWD NFO (A) FDR 3 4.7 7.6 2 113 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ben Gannon-Doak BOU Pending MID NFO (A) FDR 3 4.8 0.0 1 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bafodé Diakité BOU Pending DEF NFO (A) FDR 3 4.1 0.3 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remy Rees-Dottin BOU Pending MID NFO (A) FDR 3 4.3 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amine Adli BOU Pending MID NFO (A) FDR 3 5.4 0.2 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álex Jiménez Sánchez BOU Pending DEF NFO (A) FDR 3 4.5 0.1 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veljko Milosavljevic BOU Pending DEF NFO (A) FDR 3 4.4 0.0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malcom DaCosta BOU Pending MID NFO (A) FDR 3 4.5 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fraser Forster BOU Pending GKP NFO (A) FDR 3 4.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charlie Stevens BOU Pending MID NFO (A) FDR 3 4.5 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Tóth BOU Pending MID NFO (A) FDR 3 4.9 0.0 1 8 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christos Mandas BOU Pending GKP NFO (A) FDR 3 4.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rayan Vitor Simplício Rocha BOU Pending MID NFO (A) FDR 3 5.4 2.3 2 67 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reiss Nelson BRE Pending MID LIV (A) FDR 4 4.8 0.1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dango Ouattara BRE Pending MID LIV (A) FDR 4 5.6 1.6 2 136 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caoimhín Kelleher BRE Pending GKP LIV (A) FDR 4 4.8 12.0 3 143 64 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Ellery Balcombe BRE Pending GKP LIV (A) FDR 4 3.9 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matthew Cox BRE Pending GKP LIV (A) FDR 4 3.9 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julian Eyestone BRE Pending GKP LIV (A) FDR 4 3.9 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hákon Rafn Valdimarsson BRE Pending GKP LIV (A) FDR 4 3.8 1.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nathan Collins BRE Pending DEF LIV (A) FDR 4 4.9 2.4 4 129 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keane Lewis-Potter BRE Pending DEF LIV (A) FDR 4 4.8 1.5 2 115 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kristoffer Ajer BRE Pending DEF LIV (A) FDR 4 4.4 0.2 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rico Henry BRE Pending DEF LIV (A) FDR 4 4.3 0.1 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Kayode BRE Pending DEF LIV (A) FDR 4 4.6 1.0 2 113 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethan Pinnock BRE Pending DEF LIV (A) FDR 4 4.2 0.1 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mads Roerslev Rasmussen BRE Pending DEF LIV (A) FDR 4 4.5 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sepp van den Berg BRE Pending DEF LIV (A) FDR 4 4.4 1.0 2 113 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benjamin Arthur BRE Pending DEF LIV (A) FDR 4 3.8 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benjamin Fredrick BRE Pending DEF LIV (A) FDR 4 4.0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aaron Hickey BRE Pending DEF LIV (A) FDR 4 4.0 0.3 1 37 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kim Ji-soo BRE Pending DEF LIV (A) FDR 4 3.9 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jayden Meghoma BRE Pending DEF LIV (A) FDR 4 4.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Schade BRE Pending MID LIV (A) FDR 4 6.8 1.3 7 125 64 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikkel Damsgaard BRE Pending MID LIV (A) FDR 4 5.6 0.8 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antoni Milambo BRE Pending MID LIV (A) FDR 4 5.2 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fábio Freitas Gouveia Carvalho BRE Pending MID LIV (A) FDR 4 4.6 0.1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordan Henderson BRE Pending MID LIV (A) FDR 4 5.0 0.3 1 76 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitaly Janelt BRE Pending MID LIV (A) FDR 4 4.9 0.1 2 74 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathias Jensen BRE Pending MID LIV (A) FDR 4 4.9 0.1 2 98 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Nunes Fernandes Gomes BRE Pending MID LIV (A) FDR 4 4.9 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frank Onyeka BRE Pending MID LIV (A) FDR 4 4.8 0.0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yehor Yarmoliuk BRE Pending MID LIV (A) FDR 4 5.0 0.1 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romelle Donovan BRE Pending MID LIV (A) FDR 4 4.4 0.1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yunus Emre Konak BRE Pending MID LIV (A) FDR 4 4.3 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paris Maghoma BRE Pending MID LIV (A) FDR 4 4.5 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myles Peart-Harris BRE Pending MID LIV (A) FDR 4 4.4 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ryan Trevitt BRE Pending MID LIV (A) FDR 4 4.5 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Igor Thiago Nascimento Rodrigues BRE Pending FWD LIV (A) FDR 4 7.2 30.2 2 181 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iwan Morgan BRE Pending FWD LIV (A) FDR 4 4.4 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Josh Dasilva BRE Pending MID LIV (A) FDR 4 4.9 0.0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaye Furo BRE Pending FWD LIV (A) FDR 4 4.5 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luka Bentt BRE Pending MID LIV (A) FDR 4 4.5 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ollie Shield BRE Pending DEF LIV (A) FDR 4 4.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joshua Stephenson BRE Pending DEF LIV (A) FDR 4 4.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conor McManus BRE Pending DEF LIV (A) FDR 4 4.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
